Aufruf-Statistik für vhs-limburg-weilburg.s-w-k.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2008
Erstellt am 01-Aug-2008 00:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2008
Summe Anfragen 1802
Summe Dateien 1027
Summe Seiten 1031
Summe Besuche 687
Summe kb 19361
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 271
Summe unterschiedlicher URLs 32
Summe unterschiedlicher Verweise 38
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 166
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 27
Anfragen pro Tag 58 84
Dateien pro Tag 33 54
Seiten pro Tag 33 56
Besuche pro Tag 22 33
kb pro Tag 625 1785
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1027
Code 304 - Seite nicht geändert 48
Code 404 - Seite nicht gefunden! 727

Tages-Statistik im Monat Juli 2008

Tages-Statistik im Monat Juli 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 52 2.89% 26 2.53% 29 2.81% 26 3.78% 20 7.38% 661 3.42%
2 69 3.83% 31 3.02% 31 3.01% 30 4.37% 27 9.96% 596 3.08%
3 67 3.72% 43 4.19% 43 4.17% 29 4.22% 24 8.86% 401 2.07%
4 69 3.83% 41 3.99% 37 3.59% 26 3.78% 21 7.75% 837 4.32%
5 67 3.72% 40 3.89% 38 3.69% 27 3.93% 24 8.86% 305 1.57%
6 47 2.61% 24 2.34% 23 2.23% 20 2.91% 21 7.75% 209 1.08%
7 38 2.11% 22 2.14% 20 1.94% 13 1.89% 16 5.90% 379 1.96%
8 55 3.05% 29 2.82% 29 2.81% 25 3.64% 27 9.96% 226 1.17%
9 55 3.05% 38 3.70% 38 3.69% 18 2.62% 18 6.64% 1303 6.73%
10 36 2.00% 20 1.95% 23 2.23% 16 2.33% 14 5.17% 299 1.55%
11 55 3.05% 29 2.82% 34 3.30% 16 2.33% 16 5.90% 309 1.59%
12 63 3.50% 35 3.41% 35 3.39% 33 4.80% 34 12.55% 1048 5.41%
13 48 2.66% 24 2.34% 24 2.33% 23 3.35% 22 8.12% 499 2.58%
14 39 2.16% 17 1.66% 17 1.65% 16 2.33% 18 6.64% 319 1.65%
15 61 3.39% 31 3.02% 30 2.91% 27 3.93% 21 7.75% 835 4.31%
16 72 4.00% 46 4.48% 40 3.88% 29 4.22% 25 9.23% 542 2.80%
17 58 3.22% 37 3.60% 43 4.17% 12 1.75% 15 5.54% 611 3.15%
18 61 3.39% 41 3.99% 44 4.27% 23 3.35% 19 7.01% 830 4.29%
19 44 2.44% 16 1.56% 24 2.33% 13 1.89% 16 5.90% 113 0.58%
20 61 3.39% 39 3.80% 39 3.78% 25 3.64% 20 7.38% 544 2.81%
21 39 2.16% 18 1.75% 17 1.65% 11 1.60% 18 6.64% 125 0.65%
22 69 3.83% 40 3.89% 36 3.49% 28 4.08% 20 7.38% 1167 6.03%
23 74 4.11% 47 4.58% 42 4.07% 24 3.49% 25 9.23% 1372 7.09%
24 54 3.00% 32 3.12% 29 2.81% 18 2.62% 20 7.38% 1051 5.43%
25 60 3.33% 30 2.92% 29 2.81% 25 3.64% 22 8.12% 350 1.81%
26 81 4.50% 54 5.26% 56 5.43% 28 4.08% 21 7.75% 1785 9.22%
27 49 2.72% 31 3.02% 30 2.91% 20 2.91% 16 5.90% 429 2.21%
28 61 3.39% 38 3.70% 29 2.81% 21 3.06% 21 7.75% 442 2.28%
29 46 2.55% 26 2.53% 26 2.52% 21 3.06% 23 8.49% 448 2.31%
30 84 4.66% 52 5.06% 56 5.43% 19 2.77% 20 7.38% 1076 5.56%
31 68 3.77% 30 2.92% 40 3.88% 25 3.64% 23 8.49% 252 1.30%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2008

Stunden-Statistik im Monat Juli 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 70 3.88% 1 40 3.89% 1 45 4.36% 30 936 4.83%
1 1 59 3.27% 1 33 3.21% 1 43 4.17% 14 429 2.22%
2 1 50 2.77% 0 29 2.82% 1 31 3.01% 14 435 2.25%
3 1 38 2.11% 0 20 1.95% 0 28 2.72% 7 218 1.13%
4 3 106 5.88% 0 25 2.43% 0 27 2.62% 8 259 1.34%
5 1 44 2.44% 0 27 2.63% 0 29 2.81% 6 194 1.00%
6 2 67 3.72% 1 46 4.48% 1 45 4.36% 44 1358 7.01%
7 2 91 5.05% 1 60 5.84% 2 64 6.21% 54 1678 8.67%
8 1 55 3.05% 1 37 3.60% 1 33 3.20% 30 929 4.80%
9 1 50 2.77% 1 32 3.12% 0 26 2.52% 18 565 2.92%
10 2 88 4.88% 1 42 4.09% 1 40 3.88% 10 325 1.68%
11 2 63 3.50% 1 36 3.51% 1 31 3.01% 4 135 0.70%
12 3 103 5.72% 1 52 5.06% 1 58 5.63% 87 2691 13.90%
13 2 92 5.11% 1 58 5.65% 1 47 4.56% 35 1071 5.53%
14 2 84 4.66% 1 44 4.28% 1 35 3.39% 25 766 3.96%
15 2 68 3.77% 0 30 2.92% 1 33 3.20% 11 348 1.80%
16 2 82 4.55% 1 50 4.87% 1 42 4.07% 22 673 3.48%
17 1 56 3.11% 0 26 2.53% 0 24 2.33% 4 126 0.65%
18 2 78 4.33% 1 44 4.28% 1 41 3.98% 22 683 3.53%
19 3 96 5.33% 1 61 5.94% 1 58 5.63% 41 1277 6.59%
20 3 110 6.10% 2 72 7.01% 2 63 6.11% 42 1292 6.67%
21 2 77 4.27% 1 52 5.06% 1 58 5.63% 36 1121 5.79%
22 2 81 4.50% 1 48 4.67% 1 57 5.53% 12 383 1.98%
23 3 94 5.22% 2 63 6.13% 2 73 7.08% 47 1469 7.59%

Top 10 von 32 URLs
# Anfragen kb URL
1 560 31.08% 321 1.66% /
2 123 6.83% 58 0.30% /dozenten/
3 57 3.16% 5094 26.31% /usage/usage_200807.html
4 56 3.11% 398 2.06% /usage/
5 35 1.94% 2771 14.31% /usage/usage_200802.html
6 31 1.72% 2142 11.07% /usage/usage_200805.html
7 28 1.55% 2463 12.72% /usage/usage_200806.html
8 27 1.50% 2209 11.41% /usage/usage_200803.html
9 27 1.50% 2091 10.80% /usage/usage_200804.html
10 22 1.22% 1487 7.68% /usage/usage_200801.html

Top 10 von 32 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 57 3.16% 5094 26.31% /usage/usage_200807.html
2 35 1.94% 2771 14.31% /usage/usage_200802.html
3 28 1.55% 2463 12.72% /usage/usage_200806.html
4 27 1.50% 2209 11.41% /usage/usage_200803.html
5 31 1.72% 2142 11.07% /usage/usage_200805.html
6 27 1.50% 2091 10.80% /usage/usage_200804.html
7 22 1.22% 1487 7.68% /usage/usage_200801.html
8 56 3.11% 398 2.06% /usage/
9 560 31.08% 321 1.66% /
10 123 6.83% 58 0.30% /dozenten/

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 560 31.08% 408 62.58% /
2 123 6.83% 57 8.74% /dozenten/
3 57 3.16% 45 6.90% /usage/usage_200807.html
4 56 3.11% 38 5.83% /usage/
5 35 1.94% 20 3.07% /usage/usage_200802.html
6 31 1.72% 20 3.07% /usage/usage_200805.html
7 28 1.55% 19 2.91% /usage/usage_200806.html
8 27 1.50% 16 2.45% /usage/usage_200803.html
9 27 1.50% 16 2.45% /usage/usage_200804.html
10 22 1.22% 13 1.99% /usage/usage_200801.html

Top 10 von 10 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 560 31.08% 396 60.92% /
2 123 6.83% 60 9.23% /dozenten/
3 57 3.16% 46 7.08% /usage/usage_200807.html
4 56 3.11% 34 5.23% /usage/
5 35 1.94% 25 3.85% /usage/usage_200802.html
6 28 1.55% 21 3.23% /usage/usage_200806.html
7 31 1.72% 19 2.92% /usage/usage_200805.html
8 27 1.50% 18 2.77% /usage/usage_200803.html
9 27 1.50% 17 2.62% /usage/usage_200804.html
10 22 1.22% 14 2.15% /usage/usage_200801.html

Top 30 von 271 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 93 5.16% 60 5.84% 545 2.81% 18 2.62% spider35.yandex.ru
2 65 3.61% 51 4.97% 2086 10.78% 20 2.91% crawl-66-249-72-82.googlebot.com
3 65 3.61% 35 3.41% 1255 6.48% 34 4.95% llf520096.crawl.yahoo.net
4 62 3.44% 0 0.00% 13 0.07% 0 0.00% housing10.berlin11.powerweb.de
5 60 3.33% 54 5.26% 1453 7.51% 14 2.04% spider.neofonie.de
6 57 3.16% 35 3.41% 31 0.16% 26 3.78% msnbot-65-55-209-57.search.msn.com
7 51 2.83% 22 2.14% 537 2.77% 28 4.08% msnbot-65-55-209-62.search.msn.com
8 50 2.77% 26 2.53% 1131 5.84% 28 4.08% crawl-66-249-66-138.googlebot.com
9 47 2.61% 31 3.02% 21 0.11% 28 4.08% msnbot-65-55-209-60.search.msn.com
10 45 2.50% 20 1.95% 23 0.12% 12 1.75% llf320020.crawl.yahoo.net
11 44 2.44% 20 1.95% 15 0.08% 22 3.20% msnbot-65-55-209-63.search.msn.com
12 42 2.33% 33 3.21% 741 3.83% 10 1.46% 77.91.224.9
13 41 2.28% 21 2.04% 1342 6.93% 26 3.78% crawl-66-249-66-49.googlebot.com
14 41 2.28% 22 2.14% 606 3.13% 25 3.64% llf520021.crawl.yahoo.net
15 35 1.94% 16 1.56% 32 0.16% 8 1.16% crawl-15.cuill.com
16 34 1.89% 22 2.14% 931 4.81% 21 3.06% llf520082.crawl.yahoo.net
17 33 1.83% 17 1.66% 13 0.07% 17 2.47% msnbot-65-55-209-59.search.msn.com
18 29 1.61% 12 1.17% 10 0.05% 12 1.75% laycat.com
19 27 1.50% 20 1.95% 1242 6.41% 19 2.77% 62.54.4.138
20 27 1.50% 21 2.04% 216 1.11% 1 0.15% de-crawler2.suchen.de
21 27 1.50% 14 1.36% 96 0.49% 14 2.04% msnbot-65-55-209-53.search.msn.com
22 25 1.39% 17 1.66% 517 2.67% 15 2.18% llf520168.crawl.yahoo.net
23 18 1.00% 11 1.07% 14 0.07% 1 0.15% 106-211-245-216.reverse.lstn.net
24 18 1.00% 11 1.07% 14 0.07% 1 0.15% hosted-by.leaseweb.com
25 16 0.89% 3 0.29% 216 1.12% 8 1.16% msnbot-65-55-209-58.search.msn.com
26 15 0.83% 9 0.88% 224 1.16% 9 1.31% llf520041.crawl.yahoo.net
27 15 0.83% 14 1.36% 102 0.53% 1 0.15% p578b4015.dip0.t-ipconnect.de
28 14 0.78% 14 1.36% 512 2.65% 1 0.15% 123.117.86.86
29 14 0.78% 8 0.78% 600 3.10% 8 1.16% llf520196.crawl.yahoo.net
30 12 0.67% 12 1.17% 7 0.04% 4 0.58% 26-204-34-66.cust.propagation.net

Top 10 von 271 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 65 3.61% 51 4.97% 2086 10.78% 20 2.91% crawl-66-249-72-82.googlebot.com
2 60 3.33% 54 5.26% 1453 7.51% 14 2.04% spider.neofonie.de
3 41 2.28% 21 2.04% 1342 6.93% 26 3.78% crawl-66-249-66-49.googlebot.com
4 65 3.61% 35 3.41% 1255 6.48% 34 4.95% llf520096.crawl.yahoo.net
5 27 1.50% 20 1.95% 1242 6.41% 19 2.77% 62.54.4.138
6 50 2.77% 26 2.53% 1131 5.84% 28 4.08% crawl-66-249-66-138.googlebot.com
7 34 1.89% 22 2.14% 931 4.81% 21 3.06% llf520082.crawl.yahoo.net
8 42 2.33% 33 3.21% 741 3.83% 10 1.46% 77.91.224.9
9 41 2.28% 22 2.14% 606 3.13% 25 3.64% llf520021.crawl.yahoo.net
10 14 0.78% 8 0.78% 600 3.10% 8 1.16% llf520196.crawl.yahoo.net

Top 24 von 38 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1519 84.30% - (Direct Request)
2 13 0.72% http://www.bad-camberg.de/informationen von A - Z/index.html
3 11 0.61% http://www.google.de/search
4 5 0.28% http://www.bad-camberg.de/Vereine/Verein(BadCambergKernstadt).html
5 5 0.28% http://www.google.com/search
6 3 0.17% http://test.bio-met.ru/
7 2 0.11% http://66.102.9.104/translate_c
8 2 0.11% http://cfsrating.sonicwall.com:8080/cfs/actions/rating.do
9 2 0.11% http://www.leopardos.net/links.html
10 2 0.11% http://www.waldbrunn-info.de/infrastruktur/schulen.htm
11 2 0.11% http://www.whoisde.de
12 2 0.11% http://www.wikiwix.com/
13 1 0.06% http://de.search.yahoo.com/search
14 1 0.06% http://search.icq.com/search/afe_results.php
15 1 0.06% http://search.live.com/results.aspx
16 1 0.06% http://search.live.com/spresults.aspx
17 1 0.06% http://translate.google.de/translate
18 1 0.06% http://www.google.be/search
19 1 0.06% http://www.google.es/search
20 1 0.06% http://www.mister-wong.de/tags/bwl+vhs+zertifikat/
21 1 0.06% http://www.mister-wong.de/tags/e-learning+zertifikat/
22 1 0.06% http://www.mister-wong.de/tags/elearning+bescheinigung/
23 1 0.06% http://www.randomwebsite.net/random/
24 1 0.06% http://www.reedb.com

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 33.33% www.volkshochschule-limburg.de
2 1 16.67% limburg vhs
3 1 16.67% vhs limburg
4 1 16.67% vhs-limburg.de
5 1 16.67% www.vhs.limburg.de

Top 15 von 166 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 341 18.92% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 312 17.31% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 158 8.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 93 5.16% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
5 66 3.66% libwww-perl/5.803
6 60 3.33% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)
7 42 2.33% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
8 40 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 38 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 35 1.94% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot.html)
11 27 1.50% gonzo1[P] +http://www.suchen.de/faq.html
12 27 1.50% nutch/Nutch-1.0-dev (nutch)
13 24 1.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
14 22 1.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9) Gecko/2008052906 Firefox/3.0
15 20 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2008

Top 13 von 13 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 683 37.90% 392 38.17% 5932 30.64% Firmen (COM)
2 513 28.47% 278 27.07% 7090 36.62% Netzwerke (NET)
3 329 18.26% 180 17.53% 2522 13.02% Deutschland
4 168 9.32% 108 10.52% 3267 16.87% Unbekannte Adressen
5 93 5.16% 60 5.84% 545 2.81% Russische Foederation
6 3 0.17% 3 0.29% 1 0.00% Belgien
7 3 0.17% 1 0.10% 1 0.01% Grossbritannien
8 2 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Oesterreich
9 2 0.11% 2 0.19% 1 0.01% Frankreich
10 2 0.11% 1 0.10% 1 0.00% Norwegen
11 2 0.11% 1 0.10% 1 0.00% Tuerkei
12 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Organisationen (ORG)
13 1 0.06% 1 0.10% 1 0.00% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.01